X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 4,798.40* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,725.31* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.02* |
ربحية السهم | 3,315.21* |
مضاعف ربحية السهم | 0.69* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك سورية الدولي الإسلامي |
---|---|
مدير الشركة | السيد بشار الست |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100100 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-06-03 |
تاريخ التأسيس | 2007-04-09 |
رأس المال المصرح به | 15,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 15,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامات |
عدد الأوراق المالية | 150,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك قطر الدولي الإسلامي | اعتباري | 30 |
شركة بروق التجارية - قطر | اعتباري | 5 |
الشيخ ثاني بن عبد االله بن ثاني آل ثاني | طبيعي | 5 |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | اعتباري | 3 |
شركة المشاريع الخاصة - قطر | اعتباري | 2.5 |
السيد يوسف حسين كمال | طبيعي | 1 |
الدكتور يوسف أحمد النعمة | طبيعي | 0.85 |
عبد االه بن ناصر المسند | طبيعي | 0.5 |
حمد بن ثامر آل ثاني | طبيعي | 0.3 |
فهد بن فيضل آل ثاني | طبيعي | 0.25 |
علي بن عبد الله آل ثاني | طبيعي | 0.2 |
حمد بن سحيم آل ثاني | طبيعي | 0.2 |
الدكتور حسين العبد الله | طبيعي | 0.2 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد باسم زيتون | - |
عضو مجلس إدارة | السيد بديع عبد المسيح رفيعة | - |
رئيس مجلس الإدارة | السيد عابد فضلية | - |
عضو مجلس إدارة | السيد نضال العلو | - |
عضو مجلس إدارة | السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية | السيد عبد الرزاق خليفة |
عضو مجلس إدارة | الاتحاد العربي لإعادة التأمين | السيد نزار زيود |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الساطي | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
شركة العقيلة للتأمين التكافلي | 2,575,061 | 5.15 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - اتستراد المزة - فيلات شرقية - مقابل دار البعث |
---|---|
صندوق البريد | 35494 |
الهاتف | 00963-11-6114691 |
فاكس | 00963-11-6114694 |
البريد الالكتروني | info@siib.sy |
الموقع الالكتروني | siib.sy |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
4798.4
حجم التداول:
6463
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
4,800.00 | 31,012,080.00 | 6,463.00 | 4,798.40 | 10.00 | 4,801.00 | 4,760.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
20,808.00 | 16,185.00 | 17.00 | 14.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 12:59:12 | 432,037 | 300.00 | 4,800.00 | 1,440,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:58:26 | 432,035 | 500.00 | 4,800.00 | 2,400,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:58:10 | 432,034 | 300.00 | 4,800.00 | 1,440,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:58:10 | 432,033 | 200.00 | 4,801.00 | 960,200.00 | Valid |
2024-11-27 12:57:42 | 432,031 | 1,000.00 | 4,800.00 | 4,800,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:55:45 | 432,014 | 1,500.00 | 4,800.00 | 7,200,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:37:23 | 431,919 | 100.00 | 4,760.00 | 476,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:32:27 | 431,891 | 2,400.00 | 4,800.00 | 11,520,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:59:40 | 431,783 | 150.00 | 4,760.00 | 714,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:10:32 | 431,647 | 13.00 | 4,760.00 | 61,880.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 31,012,080 | |
إجمالي الكمية | 6,463 | |
عدد الصفقات | 10 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى