الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2024-11-27 13:31
السعر الوسطي 1711.01
نسبة تغير سعر الإغلاق -4.88 %
سعر الإغلاق 1711.01
سعر الافتتاح 1775
سعر الإغلاق سابق 1798.86
أعلى 1,775.00
أدنى 1,709.00
إجماليات السهم
حجم التداول 87,535
قيمة التداول 149,773,611.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 1,711.01* ليرة سورية
القيمة الدفترية 1,366.49* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 1.25*
ربحية السهم 954.34*
مضاعف ربحية السهم 0.56*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد يزيد شمس الدين الخالدي -السيد محمد لطفي محمد الجعفري
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
عضو مجلس إدارة السيد محمد سامر أفدار -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية الإماراتية القابضة السيد محمد غزوان المصري

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-11-07
افصاح طارئ حول توزيع مناصب مجلس إدارة جديد إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-10-10
افصاح طارئ حول تكليف رئيس تنفيذي للبنك الأحداث الهامة 2024-10-10
محضر إجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-10-09
الموافقة النهائية على زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2024-10-03
الموافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2024-09-04
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-09-02
إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-09-02
البيانات المالية نصف السنوية 2024 البيانات المالية 2024-08-12
البيانات المالية عن الربع الأول 2024 البيانات المالية 2024-07-18
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

1711.01
حجم التداول: 87535
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
1,709.00 149,773,611.00 87,535.00 1,711.01 73.00 1,775.00 1,709.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
11,915.00 1,709.00
1,000.00 1,747.00
1,600.00 1,748.00
1,500.00 1,750.00
3,000.00 1,759.00
2,850.00 1,760.00
3,000.00 1,765.00
490.00 1,770.00
1,800.00 1,774.00
5,215.00 1,775.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
6,997.00 1,709.00
3,000.00 1,709.00
1,918.00 1,709.00
1,000.00 1,747.00
1,600.00 1,748.00
1,500.00 1,750.00
3,000.00 1,759.00
2,850.00 1,760.00
3,000.00 1,765.00
490.00 1,770.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
0.00 167,416.00 0.00 63.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2024-11-27 12:56:46 432,026 323.00 1,709.00 552,007.00 Valid
2024-11-27 12:56:46 432,025 2,316.00 1,709.00 3,958,044.00 Valid
2024-11-27 12:55:26 432,013 100.00 1,709.00 170,900.00 Valid
2024-11-27 12:48:36 431,988 690.00 1,709.00 1,179,210.00 Valid
2024-11-27 12:47:29 431,986 491.00 1,709.00 839,119.00 Valid
2024-11-27 12:46:07 431,981 6,403.00 1,709.00 10,942,727.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,972 1,000.00 1,709.00 1,709,000.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,971 4,000.00 1,709.00 6,836,000.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,970 6,000.00 1,709.00 10,254,000.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,969 1,500.00 1,709.00 2,563,500.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,968 1,080.00 1,709.00 1,845,720.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,967 4,000.00 1,709.00 6,836,000.00 Valid
2024-11-27 12:43:49 431,966 1,017.00 1,709.00 1,738,053.00 Valid
2024-11-27 12:42:14 431,961 200.00 1,709.00 341,800.00 Valid
2024-11-27 12:39:06 431,927 30.00 1,709.00 51,270.00 Valid
2024-11-27 12:39:06 431,926 487.00 1,709.00 832,283.00 Valid
2024-11-27 12:38:07 431,920 500.00 1,709.00 854,500.00 Valid
2024-11-27 12:36:54 431,916 500.00 1,709.00 854,500.00 Valid
2024-11-27 12:35:16 431,903 130.00 1,709.00 222,170.00 Valid
2024-11-27 12:33:44 431,897 500.00 1,709.00 854,500.00 Valid
2024-11-27 12:23:09 431,858 232.00 1,709.00 396,488.00 Valid
2024-11-27 12:22:54 431,854 30.00 1,709.00 51,270.00 Valid
2024-11-27 12:18:53 431,840 1,000.00 1,709.00 1,709,000.00 Valid
2024-11-27 12:16:17 431,833 580.00 1,709.00 991,220.00 Valid
2024-11-27 12:14:36 431,829 1,041.00 1,709.00 1,779,069.00 Valid
2024-11-27 12:14:36 431,828 1,959.00 1,709.00 3,347,931.00 Valid
2024-11-27 12:10:09 431,816 1,000.00 1,709.00 1,709,000.00 Valid
2024-11-27 12:09:56 431,815 695.00 1,709.00 1,187,755.00 Valid
2024-11-27 12:09:17 431,813 181.00 1,709.00 309,329.00 Valid
2024-11-27 12:08:35 431,811 165.00 1,709.00 281,985.00 Valid
2024-11-27 12:02:50 431,790 2,952.00 1,709.00 5,044,968.00 Valid
2024-11-27 12:02:26 431,789 48.00 1,709.00 82,032.00 Valid
2024-11-27 12:02:26 431,788 224.00 1,709.00 382,816.00 Valid
2024-11-27 12:02:26 431,787 2,728.00 1,709.00 4,662,152.00 Valid
2024-11-27 11:57:56 431,776 1.00 1,709.00 1,709.00 Valid
2024-11-27 11:57:56 431,775 399.00 1,709.00 681,891.00 Valid
2024-11-27 11:56:15 431,770 1.00 1,709.00 1,709.00 Valid
2024-11-27 11:56:15 431,769 2,999.00 1,709.00 5,125,291.00 Valid
2024-11-27 11:53:40 431,756 4.00 1,759.00 7,036.00 Valid
2024-11-27 11:53:20 431,755 3,000.00 1,709.00 5,127,000.00 Valid
2024-11-27 11:53:20 431,754 5.00 1,709.00 8,545.00 Valid
2024-11-27 11:53:20 431,753 608.00 1,709.00 1,039,072.00 Valid
2024-11-27 11:53:20 431,752 400.00 1,711.00 684,400.00 Valid
2024-11-27 11:52:12 431,749 2,392.00 1,709.00 4,087,928.00 Valid
2024-11-27 11:52:12 431,748 5,000.00 1,709.00 8,545,000.00 Valid
2024-11-27 11:52:12 431,747 3.00 1,709.00 5,127.00 Valid
2024-11-27 11:52:12 431,746 250.00 1,710.00 427,500.00 Valid
2024-11-27 11:52:12 431,745 2,355.00 1,710.00 4,027,050.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,716 3,000.00 1,710.00 5,130,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,715 3,500.00 1,710.00 5,985,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,714 1,145.00 1,710.00 1,957,950.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,713 130.00 1,710.00 222,300.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,712 1,000.00 1,710.00 1,710,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,711 20.00 1,710.00 34,200.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,710 1,205.00 1,710.00 2,060,550.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,709 3,400.00 1,710.00 5,814,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,708 100.00 1,711.00 171,100.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,707 900.00 1,711.00 1,539,900.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,706 1,000.00 1,711.00 1,711,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,705 1,000.00 1,713.00 1,713,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,704 600.00 1,714.00 1,028,400.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,703 3,500.00 1,714.00 5,999,000.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,702 900.00 1,714.00 1,542,600.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,701 1,500.00 1,715.00 2,572,500.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,700 600.00 1,722.00 1,033,200.00 Valid
2024-11-27 11:48:35 431,699 500.00 1,722.00 861,000.00 Valid
2024-11-27 11:32:08 431,689 1,000.00 1,745.00 1,745,000.00 Valid
2024-11-27 11:22:15 431,661 10.00 1,769.00 17,690.00 Valid
2024-11-27 11:12:10 431,648 1.00 1,770.00 1,770.00 Valid
2024-11-27 11:00:43 431,641 5.00 1,775.00 8,875.00 Valid
2024-11-27 10:59:30 431,639 50.00 1,775.00 88,750.00 Valid
2024-11-27 10:59:30 431,638 50.00 1,775.00 88,750.00 Valid
2024-11-27 10:59:30 431,637 900.00 1,775.00 1,597,500.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 149,773,611
إجمالي الكمية 87,535
عدد الصفقات 73
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: